|
Fitness-Check | Indirect Marketing |
Liquidität ist wie die Luft
|
|
Risk-Management |
zum Atmen, Gewinne sind
|
||
Chance-Management | Die Universität St. Gallen hat über mehrere Jahre die Preise von M&A's und |
wie die Nahrung und das
|
|
Mentale-Fitness | Unternehmensverkäufen analysiert. Dabei hat sie festgestellt, dass die wirklichen Werte eines |
Eigenkapital ist wie die
|
|
Physische Fitness | Unternehmens immaterieller Natur sind. Die Banken nennen sie im Rating meist die "weichen |
Gesundheit ...
|
|
Kostenmanagement | Faktoren". Diese weichen Faktoren oder Soft Skills sind die wirklichen Leistungstreiber | ||
Indirect Marketing | für die harten Fakten. Soft Skills sind die echten Erfolgsfaktoren, ja, die Erfolgstreiber jedes | ||
Financial Fitness | Unternehmens. |
Fit für den Wettbewerb
|
|
Selling Excellence |
=
|
||
Operational Fitness | In Anlehnung an diese Erkenntnisse und durch eigene Erfahrungen hat die IMBEMA ein Konzept |
fit für die Zukunft
|
|
Maßnahmen | entwickelt, um die wirklichen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens zu erkennen, zu definieren | ||
Training Design | und zu optimieren. | ||
Profit-ness | |||
Evaluation | Dieses Tool wird Indirect Marketing genannt und zielt darauf ab, durch konkrete Maßnahmen die | ||
Success-Control | Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu steigern. Dieses Marketing hat nicht direkt mit dem Verkauf | ||
Nachhaltigkeit | zu tun, sondern indirekt. Es schafft die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf und damit | ||
sportliche Einstellung | für gute und nachhaltige Gewinne. Die Gewinne dienen auch dazu, die Eigenkapitalbasis | ||
Links | auszubauen und damit die Unabhängigkeit und Stabilität des Unternehmens zu erhöhen. | ||
Die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Unternehmen sind die Mitarbeiter. Wer gut ausgebildete, | |||
kreative, initiative und motivierte sowie inspirierte Mitarbeiter hat, ist gegenüber den | |||
Mitbewerbern im Vorteil. | |||
Wer mit der Zusammensetzung seiner Belegschaft bzw. deren Teamgeist und Einstellung | |||
zu Aufgabe und Unternehmen noch nicht zufrieden ist, dem empfehlen wir unser Programm aus | |||
www.sports-meets-business.de. | |||
Im nächsten Schritt werden die Erfolgsfaktoren im Unternehmen definiert. Hier werden mehrere | |||
Ebenen unterschieden. Hierzu einige Beispiele: | |||
Potentiale - Personen der Geschäftsleitung | |||
- ein wertschätzender Umgang mit sich selbst | |||
- mentale Fitness | |||
- körperliche Fitness | |||
- Ernährung | |||
- Balance | |||
Potentiale - Strukturen | |||
- gemeinsame Ziele verbinden - die Unternehmensvision | |||
- der Weg ist das Ziel - die Geschäftsstrategie | |||
- Werte | |||
- Leitbild | |||
- Philosophie | |||
- Sinn des Unternehmens | |||
- Alleinstellungsmerkmal - USP | |||
- effektive Organisation der Arbeit | |||
- rationelle Prozesse | |||
- effizientes Projektmanagement | |||
Potentiale - Mitarbeiter und Zusammenarbeit | |||
- ein wertschätzender Umgang miteinander - das Betriebsklima | |||
- Know-how und Qualifikation der Mitarbeiter | |||
- Innovationshäufigkeit | |||
- Lernfähigkeit der Mitarbeiter | |||
- Lernbereitschaft der Mitarbeiter | |||
- Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter | |||
- Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter | |||
- Engagement der Mitarbeiter | |||
- Mitdenken der Mitarbeiter | |||
- auf Arbeit und Unternehmen stolze Mitarbeiter | |||
- innere Flexibilität der Mitarbeiter | |||
- Mobilität der Mitarbeiter | |||
- Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter | |||
- Einstellung der Mitarbeiter - jeden Tag ein bisschen besser | |||
- Patente | |||
Potentiale - Kunden | |||
- Innovationen durch Kundenanspruch | |||
- Service durch Kundenanspruch | |||
- Kundentreue | |||
- aktive Kundenempfehlungsrate | |||
- Marktdurchdringung | |||
- Marktanteil | |||
- Marktpotential | |||
- Preissensibilität | |||
- Kunden erfolgreicher machen (B-to-B) | |||
Potentiale - Netzwerke | |||
- bewährte und zuverlässige Lieferanten | |||
- Innovationen durch Lieferanten | |||
- der Lieferant als Know-how- und Prozesslieferant | |||
- bewährte Steuerberater | |||
- bewährte Rechtsanwälte | |||
- bewährte Optimierungsberater | |||
- Wissenschaft und Professoren, etc. | |||
- Logistik oder Just in time im Einkauf | |||
- Logistik und Just in time in der Distribution | |||
- Kapitalgeber | |||
- Shareholder | |||
Potentiale - Wettbewerb | |||
- der Wettbewerb als Erfolgstreiber | |||
- Respekt und Achtung - fair Play | |||
- Preis-Aggressivität (Preisführerschaft) | |||
- Innovationsfreude (Innovationsführerschaft) | |||
- Leistung und Engagement | |||
Potentiale - Imagemaßnahmen | |||
- Image nach innen (Stolz) | |||
- Bekanntheitsgrad - Marke, CI | |||
- Image der Marke - Reputation | |||
- Umweltschutz Produktion | |||
- Umweltschutz Produkte | |||
- Umweltschutz Lieferanten | |||
Das Ziel des Corporate-Fitness-Trainings ist es, die
Zukunftsfähigkeit des
|
|||
Unternehmens zu sichern (Sustainability).
|
|||
Optimieren Sie die Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens.
We know how.
|
|||
Viele dieser Erfolgsfaktoren sind in allen Unternehmen entscheidend für gute wirtschaftliche | |||
Ergebnisse, doch wie diese Möglichkeiten optimiert werden können, erfordert für jedes | |||
Unternehmen eine individuelle Lösung. | |||
Weitere Informationen zum Indirect Marketing erfahren Sie auf der Werbseite der | |||
IMBEMA oder unter www.indirect-marketing.de - oder am einfachsten unter 09572 / 603275. |
|||